<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>giraffe.aco &#187; chat</title>
	<atom:link href="http://blog.acono.com/tag/chat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.acono.com</link>
	<description>you’ll never find rainbows if you’re looking down</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 13:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.acono.com/tag/chat/feed" />
		<item>
		<title>Google　チャットとAnalytics</title>
		<link>http://blog.acono.com/google-chat-and-analytics</link>
		<comments>http://blog.acono.com/google-chat-and-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 03:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akico</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.acono.com/google%e3%80%80%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a8analytics</guid>
		<description><![CDATA[Gmail にチャット機能が追加されていた！ おぉ～ 早速、使ってみた。 右下に小さくかわいく表示され、相手とチャットする。 （上画像で、「1番」と表示されているところ。見えるかな？） 表示はいたってシンプルである。 こ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img alt="Gmail チャット機能" src="http://acono.com/giraffe/archives/image/Gmail_chat02.gif" width="300" height="230" /><br />
				Gmail にチャット機能が追加されていた！<br />
				おぉ～<br />
				早速、使ってみた。<br />
				右下に小さくかわいく表示され、相手とチャットする。<br />
				（上画像で、「1番」と表示されているところ。見えるかな？）<br />
				表示はいたってシンプルである。<br />
				これはポップアップ表示もできるみたい。<br />
				まだ、使用している人も少ないせいか、なかなか動きがすばやいような気がした。<br />
				・・・かわいい。笑<br />
				&#8212;-<br />
				そして、Google Analitics！！<br />
				めっちゃ待ったよぉ～。涙<br />
				これは、簡単に言うとGoogleで提供している無料解析ツールってとこかしら？<br />
				Google のアカウントを持っていると使えます。<br />
				が、登録申込をして、新たにアカウントを作成しないと使えません。<br />
				じゃぁ、すぐに申込みしたら使えるじゃん！<br />
				と、思ったら大間違い。苦笑<br />
				とてもとても人気があり、登録申込の予約のようなことをしてから、自分の番がくるまでひたすら待つのでした。ははは<br />
				私が予約？したのは・・・・・去年の・・・11月ころ？？？<br />
				約半年前かっ！！<br />
				待たせていただきましたよ。ホントに。涙<br />
				では、これから設定なんぞしてみたいと思います。<br />
				→　<a href="http://www.google.com/analytics/ja-JP/index.html" target="_blank">Google Analytics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.acono.com/google-chat-and-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.acono.com/google-chat-and-analytics" />
	</item>
	</channel>
</rss>

